Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00₽
0

Шкив генератора Sampa. Артикул 022.285

1190₽
В наличии: 23

Производитель

Бренд Sampa
Производитель: Sampa
Страна: Турция

Характеристики

Наружный диаметр 77,5 мм
Ширина 31 мм
Вес 0,715 кг
Внутренний диаметр 40 мм
Количество 1 шт
Номер EAN/Штрих-код 8680281755862
Артикул 022.285

Кросс коды

  • MAN - 51261050132
  • MAN - 51261050185
  • MAN - 81261050015

Подходит для следующих модификаций:

    MAN

  • E2000 05.2000-2023 19.310 FALK, FALK-L 310 л.с
  • E2000 05.2000-2023 19.310 FALS 310 л.с
  • E2000 01.2000-2023 19.310 FLK 310 л.с 1900 тонн
  • E2000 01.2000-2023 19.310 FLS 310 л.с 1900 тонн
  • E2000 05.2000-2023 19.360 FALK, FALK-L 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 19.360 FALS 360 л.с
  • E2000 01.2000-2023 19.360 FLK 360 л.с 1900 тонн
  • E2000 01.2000-2023 19.360 FLS 360 л.с 1900 тонн
  • E2000 05.2000-2023 19.410 FALK, FALK-L 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 19.410 FALS 410 л.с
  • E2000 01.2000-2023 19.410 FLK 410 л.с 1900 тонн
  • E2000 01.2000-2023 19.410 FLS 410 л.с 1900 тонн
  • E2000 05.2000-2023 19.460 FALK, FALK-L 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 19.460 FALS 460 л.с
  • E2000 01.2000-2023 19.460 FLK 460 л.с 1900 тонн
  • E2000 01.2000-2023 19.460 FLS 460 л.с 1900 тонн
  • E2000 05.2000-2023 26.310 FAVLC 310 л.с
  • E2000 05.2000-2023 26.310 FAVLK 310 л.с
  • E2000 05.2000-2023 26.360 FAVLC 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 26.360 FAVLK 360 л.с
  • E2000 01.2000-2023 26.410 DFRC 410 л.с 2600 тонн
  • E2000 05.2000-2023 26.410 FAVLK 410 л.с
  • E2000 01.2000-2023 26.460 DFLS, DFLRS 460 л.с 2600 тонн
  • E2000 05.2000-2023 26.460 FAVLC 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 26.460 FAVLK 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 28.360 FANLC 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 28.360 FANLK 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 28.360 FNALC 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 28.410 FANLC 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 28.410 FANLK 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 28.460 FANLC 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 28.460 FANLK 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 30.360 FANLC 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 30.360 FANLK 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 30.410 FANLC 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 30.410 FANLK 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 30.460 FANLC 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 30.460 FANLK 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.310 VFLC 310 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.310 VFNLC 310 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.360 VFLC 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.360 VFNLC 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.410 VFNLC 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.460 VFLC, VFLRC 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 32.460 VFNLC 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 33.360 DFAK, DFALK 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 33.360 DFALC 360 л.с
  • E2000 04.2001-2023 33.360 DFALS 360 л.с
  • E2000 01.2000-2023 33.360 DFLC 360 л.с 3300 тонн
  • E2000 01.2000-2023 33.360 DFLK 360 л.с 3300 тонн
  • E2000 01.2000-2023 33.360 DFLS 360 л.с 3300 тонн
  • E2000 05.2000-2023 33.410 DFAK, DFALK 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 33.410 DFALC 410 л.с
  • E2000 04.2001-2023 33.410 DFALS 410 л.с
  • E2000 01.2000-2023 33.410 DFLC 410 л.с 3300 тонн
  • E2000 01.2000-2023 33.410 DFLK 410 л.с 3300 тонн
  • E2000 01.2000-2023 33.410 DFLS 410 л.с 3300 тонн
  • E2000 05.2000-2023 33.460 DFAK, DFALK 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 33.460 DFALC 460 л.с
  • E2000 04.2001-2023 33.460 DFALS 460 л.с
  • E2000 01.2000-2023 33.460 DFLC 460 л.с 3300 тонн
  • E2000 01.2000-2023 33.460 DFLK 460 л.с 3300 тонн
  • E2000 01.2000-2023 33.460 DFLS 460 л.с 3300 тонн
  • E2000 05.2000-2023 35.410 FVNLC 410 л.с
  • E2000 05.2000-2023 35.460 FVNLC 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 41.360 VFAK 360 л.с
  • E2000 05.2000-2023 41.410 VFAK 410 л.с
  • E2000 06.2000-2023 41.460 DFVS, DFVLS 460 л.с
  • E2000 05.2000-2023 41.460 VFAK 460 л.с
  • E2000 03.2001-2023 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 410 л.с
  • E2000 03.2001-2023 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK 460 л.с
  • EM 10.1993-06.1997 EM 192 190 л.с
  • EM 02.1996-2023 EM 222,EM 223 220 л.с
  • EM 08.1987-2023 EM 223 220 л.с
  • F2000 01.1994-2000 18.273 F, FL, FLL 269 л.с 1800 тонн
  • F2000 01.2000-2000 19.233 FC CNG 231 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.2000-2000 19.233 FK, FK-L, CNG 231 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.273 F, FL, FLL 269 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.273 FA 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.273 FAK 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.273 FK 269 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-01.1995 19.273 FS,19.273 FLS 269 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FAC 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FAK 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FAS 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 290 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FK,19.293 FLK 290 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 290 л.с 1900 тонн
  • F2000 05.2001-2000 19.314 FAC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 310 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.314 FAS 310 л.с
  • F2000 01.1998-2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 310 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1998-2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 310 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1998-2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 310 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-12.1995 19.323 FAC 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.323 FAK 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.323 FAS 320 л.с
  • F2000 01.1994-01.1995 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 320 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-01.1995 19.323 FK,19.323 FLK 320 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-01.1995 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 320 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FAC 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FAK 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FAS 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 340 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FK,19.343 FLK 340 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 340 л.с 1900 тонн
  • F2000 06.1998-2000 19.364 FAC 360 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 360 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.364 FAS 360 л.с
  • F2000 01.1998-2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 360 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1998-2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 360 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1998-2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 360 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FAC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FAS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 370 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 370 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 370 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FAC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FAK, FA-KI 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FAS 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 400 л.с 1900 тонн
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 400 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FAC 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FAS 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 409 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.423 FAC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.423 FAK, FA-KI 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.423 FAS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.423 FS, FLS, FLLS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FAC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FAS 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FAC 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FAS 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 23.293 FNLLC 290 л.с
  • F2000 05.2001-2000 23.314 FNLLC 310 л.с
  • F2000 01.1994-2000 23.343 FNLLC 340 л.с
  • F2000 05.2001-2000 23.364 FNLLC 360 л.с
  • F2000 01.1994-2000 23.403 FNLLC 400 л.с
  • F2000 05.2001-2000 23.414 FNLLC 409 л.с
  • F2000 01.1994-2000 23.463 FNLLC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 23.464 FNLLC 460 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 24.273 FNLLC 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 24.293 FNLLC 290 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 24.323 FNLLC 320 л.с
  • F2000 01.1994-2000 24.343 FNLLC 340 л.с
  • F2000 03.2000-2000 26.233 FVL-KO 231 л.с
  • F2000 09.1996-2000 26.233 FVLC CNG 231 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.273 DFC,26.273 DFLC 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.273 DFK,26.273 DFLK 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.273 DFS,26.273 DFLS 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 290 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 DF-TM 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 DFC, DFLC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 DFS, DFLS 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 FNLS 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 FVL-KO 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.314 FVLS, FVLRS 310 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.323 DFC,26.323 DFLC 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.323 DFK,26.323 DFLK 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.323 DFS,26.323 DFLS 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 320 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 340 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 DF-TM 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 DFC, DFLC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 DFS, DFLS 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 FNLS 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 FVL-KO 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.364 FVLS, FVLRS 360 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.373 DFC,26.373 DFLC 370 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.373 DFK,26.373 DFLK 370 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.373 DFS,26.373 DFLS 370 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 370 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.373 FNLS,26.373 FVLS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 400 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 DF-TM 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 DFC, DFLC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 DFS, DFLS 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 FNLS 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 FVL-KO 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.414 FVLS, FVLRS 409 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.423 DFC,26.423 DFLC 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.423 DFK,26.423 DFLK 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.423 DFS,26.423 DFLS 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 26.423 FNLS,26.423 FVLS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.463 DFC, DFLC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.463 DFS, DFLS 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 DF-TM 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 DFC, DFLC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 DFK, DFLK, DFLK-L 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 DFS, DFLS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 FNLS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 FVL-KO 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 26.464 FVLS, FVLRS 460 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.273 DFAC 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.273 DFAK 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.273 DFAS 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.273 DFC 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.273 DFK 269 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.273 DFS 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.293 DFAC 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.293 DFAK 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.293 DFAS 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.293 DFC 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.293 DFK 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.293 DFS 290 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DF-TM 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFAC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFAS 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFS 310 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.323 DFAC 320 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.323 DFAK, DFA-KI 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.323 DFAS 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.323 DFC 320 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.323 DFK, DF-KI 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.323 DFS 320 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.343 DFAC 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.343 DFAK 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.343 DFAS 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.343 DFC 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.343 DFK 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.343 DFS 340 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DF-TM 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFAC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFAS 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFS 360 л.с
  • F2000 07.2000-2000 27.373 DF-TM 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFAC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFAS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFS 370 л.с
  • F2000 07.2000-2000 27.403 DF-TM 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFAC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFAS 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFS 400 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DF-TM 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFAC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFAS 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFS 409 л.с
  • F2000 07.2000-2000 27.423 DF-TM 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.423 DFAC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.423 DFAS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.423 DFC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.423 DFS 420 л.с
  • F2000 07.2000-2000 27.463 DF-TM 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFAC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFAS 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DF-TM 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DFAC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DFAS 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.464 DFC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.464 DFS 460 л.с
  • F2000 08.1995-2000 32.293 VFC 290 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.314 VF, VFC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.314 VF-TM 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.314 VFK, VF-HK 310 л.с
  • F2000 08.1995-2000 32.343 VFC 340 л.с
  • F2000 08.1995-2000 32.343 VFK 340 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.364 VF, VFC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.364 VF-TM 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.364 VFK, VF-HK 360 л.с
  • F2000 08.1995-2000 32.403 VFC 400 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.414 VF, VFC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.414 VF-TM 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.414 VFK, VF-HK 409 л.с
  • F2000 08.1995-2000 32.463 VFC 460 л.с
  • F2000 08.1995-2000 32.463 VFK 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.464 VF, VFC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.464 VF-TM 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 32.464 VFK, VF-HK 460 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 33.323 DFAC 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 33.323 DFAK 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 33.323 DFAS 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 33.323 DFC 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 33.323 DFK 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 33.323 DFS 320 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.343 DFAC 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.343 DFAK 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.343 DFAS 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.343 DFC 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.343 DFK 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.343 DFS 340 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFAC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFAS 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFK, DF-KI 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFS, DFRS 360 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFAC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFAS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFK, DF-KI 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFS, DFRS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFAC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFAS 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFK, DF-KI 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFS, DFRS 400 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFAC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFAS 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFK, DF-KI 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFS, DFRS 409 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFAC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFAS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFK, DF-KI 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFS, DFRS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFAC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFAS 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFK, DF-KI 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFS, DFRS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFAC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFAS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFK, DF-KI 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFS, DFRS 460 л.с
  • F2000 08.1995-2000 35.343 VFC 340 л.с
